<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für STADTSTUDENTEN Berlin – Die erste Adresse für alle, die in Berlin studieren</title>
	<atom:link href="http://www.stadtstudenten.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadtstudenten.de</link>
	<description>Immer aktuell von Studenten für Studenten: Informationen und Tipps rund ums Studium. In Berlin leben und Kultur erleben, an den Hochschulen überleben.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=430</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studieren in Berlin 14.2. –20.2. von Studieren in Berlin</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/02/studieren_in_berlin-14-02-20-02/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Studieren in Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=8425#comment-65</guid>
		<description>[...] Haus­ar­beit nicht hin­be­kommen. In der ver­gan­genen Woche berich­teten wir über das Thema Hirn­do­ping. Mitt­ler­weile ist klar, dass das Thema der Ritalin schlu­ckenden, geistig ver­armten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Haus­ar­beit nicht hin­be­kommen. In der ver­gan­genen Woche berich­teten wir über das Thema Hirn­do­ping. Mitt­ler­weile ist klar, dass das Thema der Ritalin schlu­ckenden, geistig ver­armten […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hirnforscher Prof. Gerhard Roth hält Vortrag an Uni Potsdam von Studieren mit Persönlichkeit</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/02/uni-potsdam-15-2/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Studieren mit Persönlichkeit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=8133#comment-64</guid>
		<description>[...] Februar berich­teten wir über den Vor­trag von Hirn­for­scher Ger­hard Roth an der Uni­ver­sität [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Februar berich­teten wir über den Vor­trag von Hirn­for­scher Ger­hard Roth an der Uni­ver­sität […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eislaufen im Februar: Eisbahnen in Berlin von Alex</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/02/eislaufen-februar-eisbahnen-berlin/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=8213#comment-60</guid>
		<description>Eine schöne Übersicht … klasse Service für Wintersport Fans in der Hauptstadt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Übersicht … klasse Service für Wintersport Fans in der Hauptstadt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eislaufen im Februar: Eisbahnen in Berlin von Christiane Kürschner</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/02/eislaufen-februar-eisbahnen-berlin/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Christiane Kürschner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=8213#comment-59</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis! Vielleicht müssen wir doch mal alle Eislaufbahnen in Berlin abklappern und selbst schauen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis! Vielleicht müssen wir doch mal alle Eislaufbahnen in Berlin abklappern und selbst schauen…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eislaufen im Februar: Eisbahnen in Berlin von Jessica</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/02/eislaufen-februar-eisbahnen-berlin/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=8213#comment-58</guid>
		<description>Die Eislaufbahn in nhow Berlin gab es nur in 2010/2011, es handelte sich hier um eine einmalige Kooperation.

In diesem Winter wird sie leider nicht mehr angeboten.

Jessica Emde
(Marketing Managerin nhow Berlin)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eislaufbahn in nhow Berlin gab es nur in 2010/2011, es handelte sich hier um eine einmalige Kooperation.</p>
<p>In diesem Winter wird sie leider nicht mehr angeboten.</p>
<p>Jessica Emde<br />
(Marketing Managerin nhow Berlin)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kürschners Kaffeeklatsch 24.- 30.1. von Alexander</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/01/kuerschners-kaffeeklatsch-24-30-1/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=7927#comment-55</guid>
		<description>Ich hoffe doch, dass sich eine gesunde Ko-Existenz zwischen Büchern und iPad ergibt. Bücher für Basis-Kompetenzen wie Lesen oder Grundrechenarten sind in der Papierversion sicherlich besser als so ein virtuelles Gedöns. Das setzt voraus, dass die Lehrer die Schüler für solche Tätigkeiten wie Lesen und Rechnen begeistern können. Wissensvermittlung (im Gegensatz zur Fähigkeitsvermittlung) wie in den Naturwissenschaften kann m.E. mit solchen virtuellen Schulbüchern allerdings eine qualitative Steigerung erfahren. Besonders gefallen mir da die Möglichkeit zur steten Aktualisierung und Illustrierung (z.B. mit umfangreichen Bildergalerien), die integrierten Tests und Notizfunktion.

Letztlich entscheiden aber nicht die Arbeitsmittel allein, sondern vor allem die Vermittlung in der Schule. Und die ist nun mal von einer Lehrpersönlichkeit abhängig. Deren Motivation, Umgang mit Lehrmaterialien, Verhalten gegenüber Schülern und Persönlichkeit sind wichtige Faktoren. So toll jedwede Initiative für moderne Lernmöglichkeiten auch ist – die Lehrer sind es letztlich, die den Erfolg und Misserfolg bewirken. Die neuen Möglichkeiten machen es ihnen nicht leichter, da sie mit diesen souverän umgehen können müssen (eigener Lernaufwand). Auch gibt es tatsächlich zahlreiche überforderte Lehrpersonen, die lieber den althergebrachten Frontalunterricht mit den althergebrachten Mitteln fortsetzen möchten. Den Missständen im Bildungssystem (zu denen noch viele andere Aspekte gehören) wird man mit den neuen Lehrmaterialien nicht beikommen können.

Das finanzielle Argument finde ich auch bedenkenswert. Jedes virtuelle Lehrbuch kostet bis zu 15 Euro. Das sind für ein Schuljahr mit fünf Lehrbüchern (Mathe, Physik, Bio, Geo, Geschichte, ) 75 Euro. Kopierkosten für die beliebten Handouts entfallen, ebenso können Klassiker in Deutsch kostenlos heruntergeladen werden. Lehrer können kostengünstig eine Vielzahl weiterer Materialien zur Verfügung stellen. Das sind also rund 100 Euro an Daten pro Schuljahr plus ein iPad (500 Euro). Rechnet man ein iPad für zwei Schuljahre, summiert sich das auf 700 Euro. Allein für die fünf erwähnten Bücher habe ich damals je 40 bis 60 Mark gezahlt, das können wir also heute auf 40 Euro runden; ergibt 200 Euro pro Schuljahr, in zwei Jahren 400 Euro. Dazu kommen noch die Kopierkosten (an unserer Schule waren das damals fünf bis zehn Mark pro Schulmonat) sowie gemeinfreie Werke, die man bislang allerdings auf Papier kaufen muss (etwa acht Reclam-Bändchen pro Schuljahr sind auch mehr als 50 Euro). Alles in allem ist es mindestens ein Nullsummenspiel.

Die größere Flexibilität des virtuellen Bücher sowie ihre günstigeren Anschaffungspreise (wenn das Betrachtungsgerät einmal angeschafft ist) sehe ich als wichtigste Faktoren. Denn dadurch wird auch der Unterricht flexibler und kann individueller auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schüler eingehen.

Achja, das Monopol der Schulbuchverlage würde auch endlich gebrochen. Denn Lehrbücher sind mit vertretbarem Aufwand auch von kleinen Verlagen zu erstellen, nur fehlte diesen oft der finanzielle Rückhalt für die Vorleistung des Drucks. Das bringt endlich wieder etwas Abwechslung in den Schulalltag, und die Schulen können sich besser in ihren Profilen voneinander abgrenzen. Das erhöht den Wettbewerb auf dem Schulbuchmarkt, was letztlich auch der Qualität nutzen dürfte. Schulbücher könnten so auch besser an den tatsächlichen Schulunterricht und das angestrebte Niveau angepasst werden (wir mussten regelmäßig Zusatztexte heranziehen oder Kapitel in unseren Schulbüchern überschlagen, weil sie nicht wirklich zum Lehrplan passten).

Übrigens habe ich vor einer Weile irgendwo gelesen, dass die Türkei Millionen iPads für den Schulbetrieb im ganzen Land anschaffen möchte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe doch, dass sich eine gesunde Ko-Existenz zwischen Büchern und iPad ergibt. Bücher für Basis-Kompetenzen wie Lesen oder Grundrechenarten sind in der Papierversion sicherlich besser als so ein virtuelles Gedöns. Das setzt voraus, dass die Lehrer die Schüler für solche Tätigkeiten wie Lesen und Rechnen begeistern können. Wissensvermittlung (im Gegensatz zur Fähigkeitsvermittlung) wie in den Naturwissenschaften kann m.E. mit solchen virtuellen Schulbüchern allerdings eine qualitative Steigerung erfahren. Besonders gefallen mir da die Möglichkeit zur steten Aktualisierung und Illustrierung (z.B. mit umfangreichen Bildergalerien), die integrierten Tests und Notizfunktion.</p>
<p>Letztlich entscheiden aber nicht die Arbeitsmittel allein, sondern vor allem die Vermittlung in der Schule. Und die ist nun mal von einer Lehrpersönlichkeit abhängig. Deren Motivation, Umgang mit Lehrmaterialien, Verhalten gegenüber Schülern und Persönlichkeit sind wichtige Faktoren. So toll jedwede Initiative für moderne Lernmöglichkeiten auch ist – die Lehrer sind es letztlich, die den Erfolg und Misserfolg bewirken. Die neuen Möglichkeiten machen es ihnen nicht leichter, da sie mit diesen souverän umgehen können müssen (eigener Lernaufwand). Auch gibt es tatsächlich zahlreiche überforderte Lehrpersonen, die lieber den althergebrachten Frontalunterricht mit den althergebrachten Mitteln fortsetzen möchten. Den Missständen im Bildungssystem (zu denen noch viele andere Aspekte gehören) wird man mit den neuen Lehrmaterialien nicht beikommen können.</p>
<p>Das finanzielle Argument finde ich auch bedenkenswert. Jedes virtuelle Lehrbuch kostet bis zu 15 Euro. Das sind für ein Schuljahr mit fünf Lehrbüchern (Mathe, Physik, Bio, Geo, Geschichte, ) 75 Euro. Kopierkosten für die beliebten Handouts entfallen, ebenso können Klassiker in Deutsch kostenlos heruntergeladen werden. Lehrer können kostengünstig eine Vielzahl weiterer Materialien zur Verfügung stellen. Das sind also rund 100 Euro an Daten pro Schuljahr plus ein iPad (500 Euro). Rechnet man ein iPad für zwei Schuljahre, summiert sich das auf 700 Euro. Allein für die fünf erwähnten Bücher habe ich damals je 40 bis 60 Mark gezahlt, das können wir also heute auf 40 Euro runden; ergibt 200 Euro pro Schuljahr, in zwei Jahren 400 Euro. Dazu kommen noch die Kopierkosten (an unserer Schule waren das damals fünf bis zehn Mark pro Schulmonat) sowie gemeinfreie Werke, die man bislang allerdings auf Papier kaufen muss (etwa acht Reclam-Bändchen pro Schuljahr sind auch mehr als 50 Euro). Alles in allem ist es mindestens ein Nullsummenspiel.</p>
<p>Die größere Flexibilität des virtuellen Bücher sowie ihre günstigeren Anschaffungspreise (wenn das Betrachtungsgerät einmal angeschafft ist) sehe ich als wichtigste Faktoren. Denn dadurch wird auch der Unterricht flexibler und kann individueller auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schüler eingehen.</p>
<p>Achja, das Monopol der Schulbuchverlage würde auch endlich gebrochen. Denn Lehrbücher sind mit vertretbarem Aufwand auch von kleinen Verlagen zu erstellen, nur fehlte diesen oft der finanzielle Rückhalt für die Vorleistung des Drucks. Das bringt endlich wieder etwas Abwechslung in den Schulalltag, und die Schulen können sich besser in ihren Profilen voneinander abgrenzen. Das erhöht den Wettbewerb auf dem Schulbuchmarkt, was letztlich auch der Qualität nutzen dürfte. Schulbücher könnten so auch besser an den tatsächlichen Schulunterricht und das angestrebte Niveau angepasst werden (wir mussten regelmäßig Zusatztexte heranziehen oder Kapitel in unseren Schulbüchern überschlagen, weil sie nicht wirklich zum Lehrplan passten).</p>
<p>Übrigens habe ich vor einer Weile irgendwo gelesen, dass die Türkei Millionen iPads für den Schulbetrieb im ganzen Land anschaffen möchte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stipendienzahl verdoppelt von Christiane Kürschner</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/01/stipendienzahl-verdoppelt/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Christiane Kürschner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=7338#comment-53</guid>
		<description>Einen kritischen Bericht zum Umgang des BMBF mit ihren Zahlen und Fakten wirst du im nächsten Spree-Magazin von unserem Redakteur Paul Rela finden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen kritischen Bericht zum Umgang des BMBF mit ihren Zahlen und Fakten wirst du im nächsten Spree-Magazin von unserem Redakteur Paul Rela finden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zügig in die Gegenwart von Jan Lindenau</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/01/zuegig-gegenwart/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Jan Lindenau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=7617#comment-52</guid>
		<description>Erfährst Du im letzten Teil der Serie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erfährst Du im letzten Teil der Serie ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zügig in die Gegenwart von M</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/01/zuegig-gegenwart/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=7617#comment-51</guid>
		<description>Wann hast du denn Nachts auf dem Heimweg mal eins aufs Maul bekommen? Das weiß ich ja gar nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann hast du denn Nachts auf dem Heimweg mal eins aufs Maul bekommen? Das weiß ich ja gar nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Initiative „Arbeiterkind“ von Mehr Bafög für mehr junge Leute</title>
		<link>http://www.stadtstudenten.de/2012/01/initiative-arbeiterkind/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Mehr Bafög für mehr junge Leute</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtstudenten.de/?p=7705#comment-50</guid>
		<description>[...] die Bananenrepublik Fragen über Fragen über Fragen über Fragen etc. pp. usw. In Blogs gefunden: Initiative &quot;Arbeiterkind&quot; in Berlin STADTSTUDENTEN Berlin Die Richtig Weder zur Studienfachwahl noch zur Finanzierung k&#246;nnen die Eltern Ausk&#252;nfte geben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] die Bananenrepublik Fragen über Fragen über Fragen über Fragen etc. pp. usw. In Blogs gefunden: Initiative „Arbeiterkind“ in Berlin STADTSTUDENTEN Berlin Die Richtig Weder zur Studienfachwahl noch zur Finanzierung können die Eltern Auskünfte geben […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

